بلاط البورسلين غير المزجج
اكتشف المزيد
- بلاط البورسلين غير المزجج
- الجسم الكامل
- ملح قابل للذوبان نانو
شرائح خشبية
اكتشف المزيد
- شرائح خشبية
- 20X120
المواصفات الفنية
سمة مميزة | المعايير الأوروبية
ISO 13006/EN 176 GROUP Bla |
متوسط قيمتنا | طريقة الاختبار |
---|---|---|---|
الأبعاد وجودة السطح | |||
الانحراف في الطول | ± 0.6% | ± 0.1% | ISO 10545-2 |
انحراف في السمك | ± 5.0% | ± 1.0% | ISO 10545-2 |
الاستقامة في الجانب | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO 10545-2 |
المستطيلية | ± 0.6% | ± 0.1% | ISO 10545-2 |
تسطيح السطح | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO 10545-2 |
خط السطح | يجب أن يكون 95% على الأقل من البلاط
خاليًا من العيوب المرئية |
اجتياز الاختبار | ISO 10545-2 |
الخصائص الفيزيائية والحرارية | |||
امتصاص الماء | < 0.5% | < 0.20% | ISO 10545-3 |
صلابة موس | الحد الأدنى 0.5% | الحد الأدنى 5 | EN-101 |
وحدات التمزق | >35 نيوتن/مم2 | 40 نيوتن/مم2 | ISO 10545-4 |
قوة الكسر | >1300 شمالًا | >1800 شمالًا | ISO 10545-4 |
مقاومة التشقق | لا ضرر | لا ضرر | ISO 10545-11 |
مقاومة الصدمات الحرارية | لا ضرر | لا ضرر | ISO 10545-9 |
تمدد الرطوبة | لا ضرر | لا ضرر | ISO 10545-10 |
مقاومة التآكل السطحي | يجب أن يتم تحديد فئة التآكل
من قبل الشركة المصنعة |
جزيرة الأمير إدوارد الرابع والخامس | ISO 10545-7 |
الخصائص الكيميائية | |||
المقاومة الكيميائية | لا ضرر | لا ضرر | ISO-10545-13 |
مقاومة اللون | لا ضرر | لا ضرر | ISO-10545-16 |
مقاومة البقع | مقاوم | مقاوم | مقاوم |
سمة مميزة | المعايير الأوروبية
ISO 13006/EN 176 GROUP Bla |
متوسط قيمتنا |
---|---|---|
الأبعاد وجودة السطح | ||
البعد | ± 0.5% | ± 0.4% |
انحراف في السمك | ± 0.6% مم | ± 0.5% مم |
الاستقامة في الجانب | ± 0.3% | ± 0.2% |
المستطيلية | ± 0.5% | ± 0.3% |
تسطيح السطح | ± 0.5% | ± 0.5% |
جودة السطح | الحد الأدنى 95% | الحد الأدنى 96% |
الخصائص الفيزيائية | ||
قوة الانحناء | >10% | 13.5 |
قوة الانحناء | 150 كجم/سم2 | 200 – 250 كجم/سم2 |
صلابة الخدش (موس) | الحد الأدنى 3 | الحد الأدنى 3 |
تمزق | أنا أركب الدراجة | لا يوجد تشققات في الدورة الخامسة |
الخصائص الكيميائية | ||
مقاومة البقع | الحد الأدنى للصف الثاني | مقاومة لجميع الأحماض
والقلويات والمواد الكيميائية المنزلية، باستثناء حمض الهيدروفلوريك. |
المواد الكيميائية المنزلية | الحد الأدنى من الفئة ب |
مقاومة لجميع الأحماض
والقلويات والمواد الكيميائية المنزلية، باستثناء حمض الهيدروفلوريك. |
الخصائص الحرارية | ||
الصدمة الحرارية | مقاومة لـ 10 دورات | يتوافق |
التمدد الحراري | ماكس-9E-06 | يتوافق |